RADIOTERAPIA
CRONOGRAMA TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA
Professor Tutor: Robson Luiz de Souza
CURSO DE RADIOTERAPIA
Data | Conteúdo e aplicabilidade |
Aula 01 Introdução à Radioterapia | Conteúdo: O que é radioterapia; O que é tumor; O que é neoplasia; O que é câncer; O que é metástase; O que é radioncologia; Qual a função do tecnólogo em radiologia na radioterapia;
|
Aula 02 Teleterapia | Conteúdo: História da radioterapia; descoberta dos raios-x; Aparelhos de ortovoltagem; aparelhos de cobalto; aceleradores lineares. |
Aula 03 Braquiterapia | Conteúdo: Braquiterapia; indicações clínicas; tipos de Braquiterapia; Braquiterapia HDR / LDR / fontes utilizadas em Braquiterapia.
|
Aula 04 Acelerador Linear | Conteúdo: Funcionamento do acelerador linear; produção dos elétrons; energias produzidas; sistemas de produção de fótons; |
Aula 05 Funcionamento do Acelerador Linear | Conteúdo: Demonstrar os componentes necessários para produção dos elétrons e fótons; apresentar todo o processo de funcionamento e controle de qualidade do acelerador linear; colimação do feixe; simetria e assimetria de campos; definição do campo de tratamento; colimadores; filtros compensadores; |
Aula 06 Acessórios de Imobilização | Conteúdo: Demonstrar os tipos de acessórios utilizados em radioteraoia; cabeça e pescoço; pelve; tórax; abdômen; membros inferiores e superiores
|
Aula 07 Simulação 2D | Conteúdo: Simuladores convencionais; definições de campos; tratamentos 2D; toxicidades dos tratamentos 2D |
Aula 08 Simulação 3D e tratamentos 3D. | Conteúdo: Tomografia de simulação dedicada; marcações no paciente; protocolos de aquisição de imagem; delineamento de estruturas; planejamento 3D. |
Aula 09 Tomografia de simulação 4D | Conteúdo: Tomografia para simulação 4D; protocolo de aquisição de imagem; acessórios de posicionamento; avaliação da imagem; importância da aplicação da técnica 4D. |
Aula 10 Radioterapia de Intensidade Modulada | Conteúdo: Radioterapia IMRT; acessórios utilizados; modulação da dose; importância da técnica; benefícios do tratamento; planejamento imrt; controle de qualidade imrt; comparativo 3d versus imrt. |
Aula 11 Arcoterapia Volumétrica Modulada | Conteúdo: Radioterapia com VMAT; planejamento VMAT; Controle de qualidade VMAT; Benefícios da técnica; comparativo IMRT versus VMAT; |
Aula 12 Radioterapia de corpo total (TBI) | Conteúdo: Técnica de tratamento TBI; Indicações clínicas; posicionamento; Técnica de tratamento; benefícios da técnica; toxicidades do tratamento; |
Aula 13 Radioterapia de pele Total (TSI) | Conteúdo: Técnica de tratamento; posicionamento do paciente; incidências de tratamento; parâmetros técnicos utilizados caso clínico; resultados clínicos; |
Aula 14 Radioterapia guiada por imagem (IGRT) | Conteúdo: Sistemas de imagens utilizados na radioterapia; tipos de sistemas de IGRT; benefícios do uso do IGRT; Evolução dos sistemas de IGRT: aplicação e utilização na prática clínica. |
Aula 15 Radiocirurgia de crânio | Conteúdo: Técnica de tratamento; acessórios de imobilização; equipamentos utilizados; indicações clínicas; sistemas de IGRT utilizados resultados clínicos do tratamento |
Aula 16 Radiocirurgia corpórea (SBRT) | Conteúdo: Técnica de tratamento; acessórios de imobilização; equipamentos utilizados; indicações clínicas; sistemas de IGRT utilizados resultados clínicos do tratamento |
Aula 17 Radioterapia intra-operatória | Conteúdo: Técnica de tratamento; acessórios de utilizados; equipamentos utilizados; indicações clínicas; evolução da técnica; avanços tecnológicos em intra-operatória |
Aula 18 Humanização em Radioterapia | Conteúdo: Apresentar um projeto de humanização desenvolvido em um Hospital público de São Paulo aplicados ao atendimento pediátrico no setor de radioterapia. |
Detalhes do Curso
- Leituras 0
- Quizzes 0
- Duração 80 HORAS
- Nível de Habilidade APERFEIÇOAMENTO
- Linguagem PORTUGUES
- Alunos 0
- Certificado Sim
- Critérios de avaliação Sim